Ar-condicionado Split Hi-Wall TCL Inverter T-Pro 2.0 9000 Btu/h 220V Frio TAC-09CTG2-INV
Marca: TCL Código no site: 1849711 SKU: 814
R$ 2.249,00
10x de R$ 224,90 sem juros
ou R$ 2.114,06 em 1x no cartão
ou R$ 1.979,12 à vista no boleto
- à vista R$ 2.114,06
- 2x de R$ 1.124,50 sem juros
- 3x de R$ 749,67 sem juros
- 4x de R$ 562,25 sem juros
- 5x de R$ 449,80 sem juros
- 6x de R$ 374,83 sem juros
- 7x de R$ 321,29 sem juros
- 8x de R$ 281,13 sem juros
- 9x de R$ 249,89 sem juros
- 10x de R$ 224,90 sem juros
- à vista R$ 1.979,12
1x Evaporadora 1x Condensadora 1x Controle Remoto Manuais e Certificado de Garantia GARANTIA02 anos se instalado com autorizada |
| Voltagem | 220V MONO |
|---|---|
| Btu/h | 9.000 |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Fábrica no Brasil | Sim |
| Frequência | 60 |
| Controle Remoto | Sim |
| Cor | Branco |
| Deflexão de ar (direita/esquerda) | Sim |
| Climatiza até | 15m² |
| Deflexão de ar (acima/abaixo) | Sim |
| Desnivel Max. de Interligação (m) | 10m |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia do Compressor | 10 anos se instalado com autorizada |
| Comprimento Max. Interligação (m) | 15m |
| Garantia do Equipamento | 02 anos se instalado com autorizada |
| Tubulação | 1/4 e 3/8 |
| Ciclo | Frio |
| Função Sleep (Dormir) | Sim |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Classificação Energética | A |
| Função Timer | Sim |
| Compressor | Rotativo Inverter |
| Capacidade Total de Ar | 9000 |
| Ciclo de Ar | Frio |
| Cor | Branco |
| Código Condensadora | TAC-09CTG2-INV |
| Código Evaporadora | TAC-09CTG2-INV |
| Dimensão Unidade Externa (LxAxP) | 777mmx498mmx290mm |
| Dimensão Unidade Interna (LxAxP) | 790mmx275mmx192mm |
| EAN Condensadora | 7908293001229 |
| EAN Evaporadora | 7908293001212 |
| Ideal para Ambiente de até | 15 |
| Peso Total Embalado (Kg) | 34 |
| Peso Unidade Externa (Kg) | 24 |
| Peso Unidade Interna (Kg) | 10 |
| Wi Fi | Sim |

Ar-condicionado Split Hi-Wall TCL Inverter T-Pro 2.0 9000 Btu/h 220V Frio TAC-09CTG2-INV
- 5 estrelas0
- 4 estrelas0
- 3 estrelas0
- 2 estrelas0
- 1 estrela0


























